Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem 17 | 21 | 18 | 1 | 2 | 218 | 71 | 147 | 0 | 55 |
2 | Zandvoort Noord zvv. 4 | 21 | 16 | 1 | 4 | 176 | 79 | 97 | 0 | 49 |
3 | DSK 7 | 21 | 13 | 0 | 8 | 146 | 111 | 35 | 0 | 39 |
4 | DVS Haarlem 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 114 | 117 | -3 | 0 | 29 |
5 | Olympia Haarlem 15 | 21 | 9 | 0 | 12 | 132 | 216 | -84 | 0 | 27 |
6 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 | 21 | 8 | 0 | 13 | 80 | 113 | -33 | 0 | 24 |
7 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 8 | 21 | 6 | 1 | 14 | 95 | 114 | -19 | 0 | 19 |
8 | TT/Goodnight 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 39 | 179 | -140 | 0 | 6 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2 | Olympia Haarlem 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|