Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 1 | 23 | 18 | 0 | 5 | 230 | 109 | 121 | 0 | 54 |
2 | Demi Sport 4 | 24 | 14 | 2 | 8 | 123 | 82 | 41 | 0 | 44 |
3 | IJmuiden vv. 1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 135 | 104 | 31 | 2 | 42 |
4 | ZVS/De Stal 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 127 | 101 | 26 | 0 | 39 |
5 | DSS 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 125 | 126 | -1 | 0 | 36 |
6 | DSS 2 | 24 | 11 | 2 | 11 | 117 | 114 | 3 | 0 | 35 |
7 | Demi Sport 5 | 24 | 11 | 2 | 11 | 121 | 133 | -12 | 0 | 35 |
8 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 24 | 11 | 2 | 11 | 120 | 141 | -21 | 0 | 35 |
9 | DVS Haarlem 2 | 23 | 10 | 2 | 11 | 107 | 99 | 8 | 0 | 32 |
10 | Hillegom sv 2 | 24 | 9 | 3 | 12 | 106 | 109 | -3 | 0 | 30 |
11 | DVS Haarlem 3 | 23 | 7 | 3 | 13 | 89 | 136 | -47 | 0 | 24 |
12 | Olympia Haarlem 19 | 24 | 7 | 1 | 16 | 120 | 200 | -80 | 0 | 22 |
13 | VEW 1 | 23 | 6 | 1 | 16 | 110 | 176 | -66 | 0 | 19 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
19 mei | Olympia Haarlem 19 - DVS Haarlem 3 | 4 - 4 | regulier |
9 mei | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 - Olympia Haarlem 19 | 4 - 9 | regulier |
20 apr. | Olympia Haarlem 19 - DSS 2 | 4 - 9 | regulier |