Komende wedstrijden
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov. | 20:10 | Olympia Haarlem 18 - VEW 1 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
| 21 nov. | 20:10 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 - Olympia Haarlem 18 | Kennemer Sportcenter Hal 1 West | regulier | Te spelen |
| 28 nov. | 19:15 | Olympia Haarlem 13 - Olympia Haarlem 18 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
| 1 dec. | 20:10 | Olympia Haarlem 18 - Legmeervogels 2 | Van Turnhouthal veld 1 | beker | Te spelen |
| 11 dec. | 20:10 | Olympia Haarlem 18 - Zandvoort Noord zvv. 1 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
| 15 dec. | 20:50 | Olympia Haarlem 18 - DVS Haarlem 1 | Van Turnhouthal veld 1 | regulier | Te spelen |
Standen
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS sv. 4 | 26 | 23 | 1 | 2 | 178 | 75 | 103 | 0 | 70 |
| 2 | SV Hattrick Haarlem 6 | 25 | 19 | 0 | 6 | 187 | 108 | 79 | 0 | 57 |
| 3 | Heemstede hfc 1 | 26 | 17 | 2 | 7 | 198 | 133 | 65 | 0 | 53 |
| 4 | Olympia Haarlem 18 | 26 | 15 | 5 | 6 | 166 | 126 | 40 | 0 | 50 |
| 5 | VSV 3 | 26 | 15 | 2 | 9 | 132 | 105 | 27 | 0 | 47 |
| 6 | HYS 1 | 26 | 15 | 1 | 10 | 178 | 135 | 43 | 0 | 46 |
| 7 | Olympia Haarlem 17 | 26 | 13 | 0 | 13 | 165 | 195 | -30 | 0 | 39 |
| 8 | Stormvogels ijvv 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 142 | 123 | 19 | 0 | 33 |
| 9 | DIOS sv. 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 106 | 111 | -5 | 0 | 33 |
| 10 | Olympia Haarlem 16 | 25 | 9 | 3 | 13 | 118 | 144 | -26 | 0 | 30 |
| 11 | Zandvoort Noord zvv. 3 | 26 | 8 | 1 | 17 | 123 | 172 | -49 | 0 | 25 |
| 12 | HYS 2 | 26 | 7 | 2 | 17 | 117 | 179 | -62 | 0 | 23 |
| 13 | Olympia Haarlem 19 | 26 | 4 | 1 | 21 | 95 | 173 | -78 | 0 | 13 |
| 14 | TT/Goodnight 6 | 26 | 4 | 0 | 22 | 63 | 189 | -126 | 0 | 12 |
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 3 |
| 2 | RKSV TOB 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| 3 | SV Hattrick Haarlem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 |
| 4 | RKSV TOB 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | Olympia Haarlem 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 7 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 3 |
| 8 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 9 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 10 | TT/Goodnight 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | DIOS sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 12 | Hillegom sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 13 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 14 | Sporting Martinus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 16 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 17 | Vedette zvv / De Remise 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 18 | DCG Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 19 | RKSV TOB 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 20 | DCG Rksv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 21 | ASV Arsenal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Os Lusitanos 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 23 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | RKSV TOB 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 25 | SV Hattrick Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Geel Wit '20 sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | RKSV TOB 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Amstelglorie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | DCG Rksv 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | VEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | HYS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | Olympia Haarlem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | RKSV TOB 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 39 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Olympia Haarlem 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | ASV Arsenal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 42 | DSK 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | ASV Arsenal 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | DCG Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | RKAVIC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Zekveld Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Germaan/De Eland asv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 49 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | Olympia Haarlem 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | RKSV TOB 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | VVGA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | RKSV TOB 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BSM sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | DCG Rksv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DSK 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | RKSV TOB 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Maccabi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DTA Fortius asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | DIOS sv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
| 66 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
| 67 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 68 | CTO '70 vv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 69 | Dijk De asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 70 | Olympia Haarlem 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 71 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 72 | DIOS sv. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 73 | VSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 |
| 74 | DSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 |
| 75 | DSK 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 76 | DVS Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 77 | RKAVIC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 78 | Olympia Haarlem 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 79 | DCG Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 80 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 |
| 81 | DVS Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 |
| 82 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 |
| 83 | RKSV TOB 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 84 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 85 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 86 | ASV Arsenal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 87 | RKSV TOB 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 88 | RKSV TOB 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 89 | RKSV TOB 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 90 | ASV Blauw-Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 91 | Legmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 92 | MGT Jongeren zvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 93 | Sporting Martinus 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 94 | DCG Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 |
| 95 | CTO '70 vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
| 96 | CTO '70 vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 97 | JOS Watergraafsmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 98 | ASV Arsenal 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 99 | CTO '70 vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
| 100 | Olympia Haarlem 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
| 101 | Hertha 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 |
| 102 | BSM sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 |
| 103 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
| 104 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
| 105 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
| 106 | Olympia Haarlem 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 |
| 107 | RKSV TOB 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
| 108 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 |
| 109 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 |
| 110 | RKSV TOB 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
| 111 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 |
| 112 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 |
| 113 | Olympia Haarlem 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
|---|---|---|---|
| 3 nov. | Olympia Haarlem 18 - Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 5 - 3 | regulier |
| 27 okt. | DVS Haarlem 1 - Olympia Haarlem 18 | 8 - 6 | regulier |
| 20 okt. | Olympia Haarlem 18 - Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 7 - 2 | regulier |
| 17 okt. | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 - Olympia Haarlem 18 | 3 - 17 | regulier |
| 13 okt. | Geel Wit '20 sv. 2 - Olympia Haarlem 18 | 2 - 5 | beker |
| 9 okt. | Olympia Haarlem 18 - VSV 1 | 7 - 2 | regulier |
| 3 okt. | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 - Olympia Haarlem 18 | 5 - 4 | regulier |