Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|---|---|---|---|---|
30 aug. | 09:00 | SCPB'22 JO11-3 - Olympia Haarlem JO11-1 | veld 3 SCPB'22 B | regulier | Te spelen |
6 sep. | 09:30 | Olympia Haarlem JO11-1 - Hoofddorp s.v. JO11-3 | veld 2 B | regulier | Te spelen |
13 sep. | 11:00 | Olympia Haarlem JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | veld 2 B | regulier | Te spelen |
20 sep. | 10:30 | vv Zwanenburg JO11-1 - Olympia Haarlem JO11-1 | veld 1 B | regulier | Te spelen |
27 sep. | 09:30 | Olympia Haarlem JO11-1 - United sv/DAVO JO11-1 | veld 2 B | regulier | Te spelen |
4 okt. | 13:10 | Koninklijke HFC JO11-4 - Olympia Haarlem JO11-1 | veld 5 A | regulier | Te spelen |
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 0 | 18 |
2 | EDO hfc JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 0 | 15 |
3 | United sv/DAVO JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 0 | 15 |
4 | DSS JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 0 | 13 |
5 | Alliance '22 sv. JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 0 | 10 |
6 | BVC Bloemendaal JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 | 30 | 6 | 0 | 8 |
7 | Olympia Haarlem JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 0 | 3 |
8 | IJmuiden vv. JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 55 | -44 | 0 | 0 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|