Komende wedstrijden
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov. | 11:35 | Koninklijke HFC JO12-7 - Olympia Haarlem JO12-1 | veld 5 A | regulier | Te spelen |
| 15 nov. | 09:30 | Olympia Haarlem JO12-1 - Geel Wit '20 sv. JO12-3 | veld 2 A | regulier | Te spelen |
| 22 nov. | 08:30 | HBC JO12-4 - Olympia Haarlem JO12-1 | veld 3 B | regulier | Te spelen |
| 29 nov. | 14:30 | DSS JO12-5 - Olympia Haarlem JO12-1 | veld 6 A | regulier | Te spelen |
| 6 dec. | 09:30 | Olympia Haarlem JO12-1 - DSK JO12-1 | veld 4 A | regulier | Te spelen |
| 13 dec. | 14:30 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-3 - Olympia Haarlem JO12-1 | veld 1 A | regulier | Te spelen |
Standen
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenveldert sc. JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 20 | 49 | 0 | 21 |
| 2 | Zeeburgia avv JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 0 | 18 |
| 3 | DCG Rksv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 0 | 15 |
| 4 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | Olympia Haarlem JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 0 | 9 |
| 6 | SDZ JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 48 | -22 | 0 | 5 |
| 7 | Swift, JO12-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 48 | -35 | 0 | 2 |
| 8 | AFC JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 67 | -52 | 0 | 2 |
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|
| Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
|---|---|---|---|
| 1 nov. | Olympia Haarlem JO12-1 - Alliance '22 sv. JO12-5 | 8 - 3 | regulier |
| 11 okt. | IJmuiden vv. JO12-2 - Olympia Haarlem JO12-1 | 1 - 12 | regulier |
| 4 okt. | Olympia Haarlem JO12-1 - DSS JO12-5 | 1 - 2 | regulier |
| 27 sep. | BVC Bloemendaal JO12-3 - Olympia Haarlem JO12-1 | 3 - 0 | regulier |