Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Soort | Status |
---|
Standen
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO18-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 0 | 33 |
2 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 26 | 19 | 0 | 26 |
3 | DEM (RKVV) JO18-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 29 | 14 | 0 | 24 |
4 | Hoofddorp s.v. Jo18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 0 | 23 |
5 | Foresters JO18-1JM | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 44 | -8 | 0 | 17 |
6 | DWS afc JO18-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 0 | 17 |
7 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 32 | 1 | 0 | 16 |
8 | Olympia Haarlem JO18-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 66 | -53 | 0 | 3 |
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|
Positie | Teamnaam | aantal | winst | gelijk | verlies | voor | tegen | saldo | -/- | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|